Получите быстрый ответ прямо сейчас:
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
Санкт-Петербург, ул.Софийская д. 17,
БЦ «Формула». оф. 311
Корзина
0
Корзина
Корзина пустая
Изображение
Новости компании

Электросварная муфта UB Frialen d355 ПЭ 100 SDR11

Муфта без упoра

Имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют при рабoте специальных держателей и приспособлений. С жидкостными индикаторам для визуального контроля процесса сварки.

Начиная с d 400 - с технологией предварительного разогрева для оптимального перекрытия зазоров (d 400 – d 450 – по необходимости; d 500 – d 900 – обязательно для применения).

d Артикул VE PE D L Масса кг/шт. Цена, в руб.
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
20 612660 160 5.120 33 60 0,037 Под запрос
25 612661 120 3.840 38 66 0,044 Под запрос
32 612662 60 1.920 45 77 0,073 Под запрос
40 612663 40 1.280 54 86 0,096 Под запрос
50 612664 25 800 68 98 0,151 Под запрос
63 612665 15 480 82 112 0,211 Под запрос
75 612666 20 360 98 122 0,322 Под запрос
90 612667 30 240 114 138 0,436 Под запрос
110 612668 24 192 137 159 0,705 Под запрос
125 612669 16 128 156 172 0,946 Под запрос
140 615001 12 96 174 184 1,275 Под запрос
160 612671 8 64 199 190 1,772 Под запрос
180 612672 6 48 220 210 2,088 Под запрос
200 612673 2 36 247 220 2,798 Под запрос
225 612674 1 36 277 236 3,95 Под запрос
250 612675 1 24 315 246 6,7 Под запрос
280 615073j 1 18 355 268 9,3 Под запрос
315 612670j 1 18 400 300 14,58 Под запрос
355 615074j 1 9 450 300 16,7 Под запрос
400 615075j 1 4 500 320 20,8 Под запрос
450 615076j 1 4 560 340 30 Под запрос
500 615124j 1 4 630 360 39,8 Под запрос
560 616312j 1 2 715 380 56,4 Под запрос
630 616269j 1 2 810 420 80,6 Под запрос
710 616313j 1 1 900 420 101,4 Под запрос
Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (вода)/5 бар (газ)
560 615706j 1 2 630 380 24,8 Под запрос
630 615726j 1 2 710 420 36,8 Под запрос
710 615994jk 1 2 800 420 48,6 Под запрос
800 616290jk 1 1 900 500 65,9 Под запрос
900 616345jk 1 1 1024 500 91,5 Под запрос
Есть вопрос?
Заказать звонок эксперта!

Мы подберем необходимые товарные позиции, окажем техническую консультацию.


8 (800) 600-36-05
Изображение Товар добавлен в корзину
Продолжить поиск Перейти в корзину
Изображение