Получите быстрый ответ прямо сейчас:
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
Санкт-Петербург, ул.Софийская д. 17,
БЦ «Формула». оф. 311
Корзина
0
Корзина
Корзина пустая
Изображение
Новости компании

Редукционная муфта MR Frialen d 125/90 PE 100 SDR 11

Муфта редукционная SDR 11

Имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи, большую глубину сопряжения, oсoбo ширoкую зoну сварки, холодные зoны пo бoкам и в центре, предотвращающие вытекание расплавленной массы, не требуют при рабoте специальных позиционеров и приспособлений.

d1 d2 Артикул VE PE 1/D2 B L t2 t2 Масса, кг/шт
32 20 T-615 386 40 2.000 45/32 62 88 39 30 0.055
32 25 T-615 502 40 2.000 45/38 62 88 39 33 0.06
40 20 T-615 387 30 1.500 54/32 70 98 43 30 0.075
40 32 T-615 388 25 1.250 54/45 70 98 43 39 0.093
50 20 T-615 069 16 800 68/32 82 110 49 37 0.133
50 32 T-615 070 16 800 68/45 82 110 49 39 0.143
50 40 T-615 071 12 600 68/54 82 110 49 43 0.142
63 32 T-615 389 10 500 82/45 96 125 55 44 0.217
63 40 T-615 390 8 400 82/54 96 125 55 43 0.224
63 50 T-615 072 8 400 82/68 96 125 55 48 0.237
90 50 T-615 391 15 270 117/68 129 160 69 49 0.485
90 63 T-615 392 15 270 117/82 129 160 69 55 0.51
110 63 T-615 393 10 180 142/80 152 160 79 55 0.729
110 90 T-615 693 8 144 140/115 152 180 79 69 0.9
125 90 T-615 694 8 144 155/115 166 200 86 69 0.98
160 110 T-615 695 8 64 201/140 207 230 98 79 1.99
Есть вопрос?
Заказать звонок эксперта!

Мы подберем необходимые товарные позиции, окажем техническую консультацию.


8 (800) 600-36-05
Изображение Товар добавлен в корзину
Продолжить поиск Перейти в корзину
Изображение